製品一覧(カラーディスパーション)
FAS(M)シリーズ(シクロペンタシロキサンベース)
シクロペンタシロキサンをベースにしたカラーディスパーションです。W/OのリキッドファンデーションやB.B、C.Cクリームなどの調色に適しています。
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
FAS65UM |
酸化チタン | TITANIUM DIOXIDE | 65% |
1kg 5kg 25kg
|
|
シクロペンタシロキサン | CYCLOPENTASILOXANE | ||||
PEG/PPG-18/18ジメチコン | PEG/PPG-18/18 DIMETHICONE | ||||
メチコン |
METHICONE |
||||
酢酸トコフェロール | TOCOPHERYL ACETATE | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
FAS65RM |
酸化鉄 | IRON OXIDES | 65% |
1kg 5kg 25kg |
|
シクロペンタシロキサン | CYCLOPENTASILOXANE | ||||
PEG/PPG-18/18ジメチコン | PEG/PPG-18/18 DIMETHICONE | ||||
メチコン | METHICONE | ||||
酢酸トコフェロール | TOCOPHERYL ACETATE | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
FAS45YM | シクロペンタシロキサン | CYCLOPENTASILOXANE | 45% |
1kg 5kg 25kg |
|
酸化鉄 | IRON OXIDES | ||||
PEG/PPG-18/18ジメチコン | PEG/PPG-18/18 DIMETHICONE | ||||
メチコン | METHICONE | ||||
酢酸トコフェロール | TOCOPHERYL ACETATE | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
FAS65BM | 酸化鉄 | IRON OXIDES | 65% |
1kg 5kg 25kg |
|
シクロペンタシロキサン | CYCLOPENTASILOXANE | ||||
PEG/PPG-18/18ジメチコン | PEG/PPG-18/18 DIMETHICONE | ||||
メチコン | METHICONE | ||||
酢酸トコフェロール | TOCOPHERYL ACETATE |
FAS(Si)シリーズ(シクロペンタシロキサンベース)
FAS(M)シリーズの粉体表面処理をメチコンからトリエトキシカプリリルシランに変更した製品で、伸びや撥水性に優れています。W/OのリキッドファンデーションやB.B、C.Cクリームなどの調色に適しています。
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
FAS70CSI-E |
酸化チタン | TITANIUM DIOXIDE | 70% |
1kg 5kg 25kg |
|
シクロペンタシロキサン | CYCLOPENTASILOXANE | ||||
PEG/PPG-18/18ジメチコン | PEG/PPG-18/18 DIMETHICONE | ||||
トリエトキシカプリリルシラン | TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | ||||
アルミナ | ALUMINA | ||||
酢酸トコフェロール | TOCOPHERYL ACETATE | ||||
シリカ | SILICA | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
FAS70USI-E |
酸化チタン | TITANIUM DIOXIDE | 70% |
1kg 5kg 25kg |
|
シクロペンタシロキサン | CYCLOPENTASILOXANE | ||||
PEG/PPG-18/18ジメチコン | PEG/PPG-18/18 DIMETHICONE | ||||
トリエトキシカプリリルシラン | TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | ||||
酢酸トコフェロール | TOCOPHERYL ACETATE | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
FAS55ERSI-E | 酸化鉄 | IRON OXIDES | 55% |
1kg 5kg 25kg |
|
シクロペンタシロキサン | CYCLOPENTASILOXANE | ||||
PEG/PPG-18/18ジメチコン | PEG/PPG-18/18 DIMETHICONE | ||||
トリエトキシカプリリルシラン | TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | ||||
酢酸トコフェロール | TOCOPHERYL ACETATE | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
FAS50EYSI-E | 酸化鉄 | IRON OXIDES |
50%
|
1kg 5kg 25kg |
|
シクロペンタシロキサン | CYCLOPENTASILOXANE | ||||
PEG/PPG-18/18ジメチコン | PEG/PPG-18/18 DIMETHICONE | ||||
トリエトキシカプリリルシラン | TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | ||||
酢酸トコフェロール | TOCOPHERYL ACETATE | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
FAS60EBSI-E | 酸化鉄 | IRON OXIDES | 60% |
1kg 5kg 25kg |
|
シクロペンタシロキサン | CYCLOPENTASILOXANE | ||||
PEG/PPG-18/18ジメチコン | PEG/PPG-18/18 DIMETHICONE | ||||
トリエトキシカプリリルシラン | TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | ||||
酢酸トコフェロール | TOCOPHERYL ACETATE |
ODシリーズ(オクチルドデカノールベース)
オクチルドデカノールをベースにしたカラーディスパーションです。W/O、O/W両方のリキッドファンデーションなどの調色に適しています。粉体配合濃度が最も高いシリーズです。コスモス登録原料。
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
OD75CJE |
酸化チタン | TITANIUM DIOXIDE | 75% |
1kg 5kg 25kg |
|
オクチルドデカノール | オクチルドデカノール | ||||
ホホバエステル | JOJOBA ESTERS | ||||
トリヒドロキシステアリン | TRIHYDROXYSTEARIN | ||||
アルミナ | ALUMINA | ||||
シリカ | SILICA | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
OD75RJE | 酸化鉄 | IRON OXIDES | 75% |
1kg 5kg 25kg |
|
オクチルドデカノール | OCTYLDODECANOL | ||||
ホホバエステル | JOJOBA ESTERS | ||||
トリヒドロキシステアリン | TRIHYDROXYSTEARIN | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
OD55YJE | 酸化鉄 | IRON OXIDES | 55% |
1kg 5kg 25kg |
|
オクチルドデカノール | OCTYLDODECANOL | ||||
ホホバエステル | JOJOBA ESTERS | ||||
トリヒドロキシステアリン | TRIHYDROXYSTEARIN | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
OD75BJE | 酸化鉄 | IRON OXIDES | 75% |
1kg 5kg 25kg |
|
オクチルドデカノール | OCTYLDODECANOL | ||||
ホホバエステル | JOJOBA ESTERS | ||||
トリヒドロキシステアリン | TRIHYDROXYSTEARIN |
BGシリーズシリーズ(BGベース)
ブチレングリコールをベースにしたカラーディスパーションです。O/Wリキッドファンデーション、UV下地などの調色に適しています。NIKKOL フレッシュカラーベース AQUAの調色に使用できます。
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
BG60PFCQ |
酸化チタン | TITANIUM DIOXIDE | 60% |
1kg 5kg 25kg |
|
BG | BUTYLENE GLYCOL | ||||
水 | WATER | ||||
アルミナ | ALUMINA | ||||
シリカ | SILICA | ||||
ポリクオタニウム-7 | POLYQUATERNIUM-7 | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
BG60GRQ | 酸化鉄 | IRON OXIDES | 60% |
1kg 5kg 25kg |
|
BG | BUTYLENE GLYCOL | ||||
水 | WATER | ||||
ポリクオタニウム-7 | POLYQUATERNIUM-7 | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
BG45GYQ | BG | BUTYLENE GLYCOL | 45% |
1kg 5kg 25kg |
|
酸化鉄 | IRON OXIDES | ||||
水 | WATER | ||||
ポリクオタニウム-7 | POLYQUATERNIUM-7 | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
BG55GBQ | 酸化鉄 | IRON OXIDES | 55% |
1kg 5kg 25kg |
|
BG | BUTYLENE GLYCOL | ||||
水 | WATER | ||||
ポリクオタニウム-7 | POLYQUATERNIUM-7 |
SWシリーズ-無機(合成ワックスベース)
合成ワックスをベースにしたカラーディスパーションです。口紅、リップグロスなどの調色に適しています。
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
SW65U | 酸化チタン | TITANIUM DIOXIDE | 65% |
1kg 5kg 25kg |
|
合成ワックス | SYNTHETIC WAX | ||||
トリイソステアリン酸イソプロピルチタン | ISOPROPYL TITANIUM TRIISOSTEARATE | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
SW60ER | 酸化鉄 | IRON OXIDES | 60% |
1kg 5kg 25kg |
|
合成ワックス | SYNTHETIC WAX | ||||
トリイソステアリン酸イソプロピルチタン | ISOPROPYL TITANIUM TRIISOSTEARATE | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
SW50EY |
合成ワックス | SYNTHETIC WAX | 50% |
1kg 5kg 25kg |
|
酸化鉄 | IRON OXIDES | ||||
トリイソステアリン酸イソプロピルチタン | ISOPROPYL TITANIUM TRIISOSTEARATE | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
SW55EB | 酸化鉄 | IRON OXIDES |
55%
|
1kg 5kg 25kg |
|
合成ワックス | SYNTHETIC WAX | ||||
トリイソステアリン酸イソプロピルチタン | ISOPROPYL TITANIUM TRIISOSTEARATE | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 |
荷姿 |
SW65EBR | 酸化鉄 | IRON OXIDE | 65% |
1kg 5kg 25kg |
|
合成ワックス | SYNTHETIC WAX | ||||
トリイソステアリン酸イソプロピルチタン | ISOPROPYL TITANIUM TRIISOSTEARATE |
SWシリーズ-有機(合成ワックスベース)
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
SW30B1A | 合成ワックス | SYNTHETIC WAX | 30% |
1kg 5kg 18kg |
|
青1 | Blue 1 Lake | ||||
トリイソステアリン酸イソプロピルチタン | ISOPROPYL TITANIUM TRIISOSTEARATE | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
SW30R33A * | 合成ワックス | SYNTHETIC WAX | 30% |
1kg 5kg 18kg |
|
赤227 | Red 33 Lake | ||||
トリイソステアリン酸イソプロピルチタン | ISOPROPYL TITANIUM TRIISOSTEARATE | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
SW30R6 | 合成ワックス | SYNTHETIC WAX | 30% |
1kg 5kg 18kg |
|
赤201 | Red 6 | ||||
トリイソステアリン酸イソプロピルチタン | ISOPROPYL TITANIUM TRIISOSTEARATE | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 |
荷姿 |
SW40Y5A | 合成ワックス | SYNTHETIC WAX | 40% |
1kg 5kg 18kg |
|
黄4 | Yellow 5 Lake | ||||
トリイソステアリン酸イソプロピルチタン | ISOPROPYL TITANIUM TRIISOSTEARATE | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
SW40Y6A | 合成ワックス | SYNTHETIC WAX | 40% |
1kg 5kg 18kg |
|
黄5 | Yellow 6 Lake | ||||
トリイソステアリン酸イソプロピルチタン | ISOPROPYL TITANIUM TRIISOSTEARATE |
WSJシリーズ(水・高分子ベース)
水をベースにした高分子ポリマー配合カラーディスパーションです。O/Wリキッドファンデーション、アイライナー、マスカラなどの調色に適しています。
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
WSJ20EBAMP-O | 水 | WATER | 20% |
1kg 5kg 18kg |
|
(アクリレーツ/アクリル酸エチルヘキシル)コポリマー | ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER | ||||
酸化鉄 | IRON OXIDES | ||||
(アクリル酸Na/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー | SODIUM ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER | ||||
ラウレス-21 | LAURETH-21 | ||||
フェノキシエタノール | PHENOXYETHANOL | ||||
カプリリルグリコール | CAPRYLYL GLYCOL | ||||
イソヘキサデカン | ISOHEXADECANE | ||||
AMP | AMINOMETHYL PROPANOL | ||||
ポリソルベート80 | POLYSORBATE 80 | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
WSJ20EYAMP-O | 水 | WATER | 20% |
1kg 5kg 18kg |
|
(アクリレーツ/アクリル酸エチルヘキシル)コポリマー | ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER | ||||
酸化鉄 | IRON OXIDES | ||||
(アクリル酸Na/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー | SODIUM ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER | ||||
ラウレス-21 | LAURETH-21 | ||||
フェノキシエタノール | PHENOXYETHANOL | ||||
カプリリルグリコール | CAPRYLYL GLYCOL | ||||
イソヘキサデカン | ISOHEXADECANE | ||||
AMP | AMINOMETHYL PROPANOL | ||||
ポリソルベート80 | POLYSORBATE 80 | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
WSJ22BNF-O | 水 | カプリリルグリコール | 22% |
1kg 5kg 18kg |
|
(アクリレーツ/アクリル酸エチルヘキシル)コポリマー | ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER | ||||
酸化鉄 | IRON OXIDES | ||||
(アクリル酸Na/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー | SODIUM ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER | ||||
フェノキシエタノール | PHENOXYETHANOL | ||||
AMP | AMINOMETHYL PROPANOL | ||||
カプリリルグリコール | CAPRYLYL GLYCOL | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
WSJ22ERAMP-O | 水 | WATER | 22% |
1kg
5kg |
|
(アクリレーツ/アクリル酸エチルヘキシル)コポリマー | ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER | ||||
酸化鉄 | IRON OXIDES | ||||
(アクリル酸Na/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー | SODIUM ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER | ||||
ラウレス-21 | LAURETH-21 | ||||
フェノキシエタノール | PHENOXYETHANOL | ||||
カプリリルグリコール | CAPRYLYL GLYCOL | ||||
イソヘキサデカン | ISOHEXADECANE | ||||
AMP | AMINOMETHYL PROPANOL | ||||
ポリソルベート80 | POLYSORBATE 80 | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 |
荷姿 |
WSJ22UPAMP-O | 水 | WATER | 22% |
1kg
5kg |
|
(アクリレーツ/アクリル酸エチルヘキシル)コポリマー | ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER | ||||
グンジョウ | ULTRAMARINES | ||||
(アクリル酸Na/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー | SODIUM ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER | ||||
ラウレス-21 | LAURETH-21 | ||||
フェノキシエタノール | PHENOXYETHANOL | ||||
カプリリルグリコール | CAPRYLYL GLYCOL | ||||
イソヘキサデカン | ISOHEXADECANE | ||||
AMP | AMINOMETHYL PROPANOL | ||||
ポリソルベート80 | POLYSORBATE 80 | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
WSJ24UBAMP-O | 水 | WATER | 24% |
1kg
5kg |
|
(アクリレーツ/アクリル酸エチルヘキシル)コポリマー | ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER | ||||
グンジョウ | ULTRAMARINES | ||||
(アクリル酸Na/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー | SODIUM ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER | ||||
ラウレス-21 | LAURETH-21 | ||||
フェノキシエタノール | PHENOXYETHANOL | ||||
カプリリルグリコール | CAPRYLYL GLYCOL | ||||
イソヘキサデカン | ISOHEXADECANE | ||||
AMP | AMINOMETHYL PROPANOL | ||||
ポリソルベート80 | POLYSORBATE 80 | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 |
荷姿 |
WSJ28PFAMP-O | 水 | WATER | 28% |
1kg 5kg 18kg |
|
酸化チタン | TITANIUM DIOXIDE | ||||
(アクリレーツ/アクリル酸エチルヘキシル)コポリマー | SODIUM ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER | ||||
ラウレス-21 | LAURETH-21 | ||||
フェノキシエタノール | PHENOXYETHANOL | ||||
(アクリル酸Na/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー | SODIUM ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER | ||||
カプリリルグリコール | CAPRYLYL GLYCOL | ||||
AMP | AMINOMETHYL PROPANOL | ||||
アルミナ | ALUMINA | ||||
イソヘキサデカン | ISOHEXADECANE | ||||
シリカ | SILICA | ||||
ポリソルベート80 | POLYSORBATE 80 | ||||
製品名 | 色 | 化粧品表示名称 | INCI Name | 粉体濃度 | 荷姿 |
WSJ30CGAMP-O | 水 | WATER | 30% |
1kg 5kg 18kg |
|
酸化クロム | CHROMIUM OXIDE GREENS | ||||
(アクリレーツ/アクリル酸エチルヘキシル)コポリマー | ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER | ||||
(アクリル酸Na/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー | SODIUM ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER | ||||
ラウレス-21 | LAURETH-21 | ||||
フェノキシエタノール | PHENOXYETHANOL | ||||
カプリリルグリコール | CAPRYLYL GLYCOL | ||||
イソヘキサデカン | ISOHEXADECANE | ||||
AMP | AMINOMETHYL PROPANOL | ||||
ポリソルベート80 | POLYSORBATE 80 |
